
微信查价格
规格 | 涨幅 |
---|---|
中公 | 0% |
2.0公 | 0% |
2.5公 | 0% |
3.0公 | 0% |
3.5公 | 0% |
4.0公 | 0% |
4.5公 | 0% |
5公 | 0% |
规格 | 涨幅 |
---|---|
中母 | 0% |
1.8母 | 0% |
2.0母 | 0% |
2.5母 | 0% |
2.8母 | 0% |
3.0母 | 0% |
3.5母 | 0% |
4.0母 | 0% |
洪湖市
中公 | 2.0公 | 2.5公 | 3.0公 | 3.5公 | 4.0公 | 4.5公 | 5.0公 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 | 7.00 | 9.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 37.00 | 45.00 |
中母 | 1.8母 | 2.0母 | 2.5母 | 2.8母 | 3.0母 | 3.5母 | 4.0母 |
17.00 | 20.00 | 24.00 | 43.00 | 55.00 | 70.00 | 95.00 | 95.00 |
监利县
中公 | 2.0公 | 2.5公 | 3.0公 | 3.5公 | 4.0公 | 4.5公 | 5.0公 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 24.00 | 32.00 | 38.00 | 45.00 | 60.00 | 85.00 | -- |
中母 | 1.8母 | 2.0母 | 2.5母 | 2.8母 | 3.0母 | 3.5母 | 4.0母 |
-- | 37.00 | 52.00 | 64.00 | 78.00 | 85.00 | 125.00 | -- |